Discovery track record
Earlier to look, not earlier to certainty — surfacing a name sooner is a research prompt, never a prediction.
Forward record · ~1 month
| Grade at surface | N | Beat the S&P | Median |
|---|---|---|---|
| Strong | 1 | too few to read (need ≥ 8) | |
| Mixed | 4 | too few to read (need ≥ 8) | |
| Weak | 5 | too few to read (need ≥ 8) | |
| Early-stage | 4 | too few to read (need ≥ 8) | |
By how it was found
Origin comparison opens once a second source clears N ≥ 8. Origin is where to look, not skill — it says how a name was found, not that it will do well.
The record — every name, frozen at first surface
675 names on the record. Recorded the day it surfaced; the forward verdict is pending until the windows mature (no outcome column yet — coming with the maturity gates).
| On the record since | Ticker | Grade at surface | Found via | Sources | Price at surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | UAA | Mixed | screener | fmp-screener | $5.3 |
| 2026-08-20 | UPBD | Mixed | screener | fmp-screener | $18.54 |
| 2026-08-20 | UPWK | Mixed | screener | fmp-screener | $8.66 |
| 2026-08-20 | UPST | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $28.86 |
| 2026-08-20 | VAC | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $110.28 |
| 2026-08-20 | ULCC | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $5.76 |
| 2026-08-20 | UMAC | Promising (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $25.98 |
| 2026-08-19 | TMDX | Strong | screener | fmp-screener | $93.97 |
| 2026-08-19 | TILE | Mixed | screener | fmp-screener | $39.32 |
| 2026-08-19 | THO | Weak | screener | fmp-screener | $80.07 |
| 2026-08-19 | TKR | Weak | screener | fmp-screener | $125.67 |
| 2026-08-19 | THRM | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $41.61 |
| 2026-08-19 | TIC | Promising (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $9.2 |
| 2026-08-18 | TGTX | Strong | screener | fmp-screener | $50.26 |
| 2026-08-18 | TDC | Mixed | screener | fmp-screener | $28.47 |
| 2026-08-18 | TENB | Mixed | screener | fmp-screener | $36.34 |
| 2026-08-18 | TFX | Mixed | screener | fmp-screener | $131.92 |
| 2026-08-18 | TDOC | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $6.47 |
| 2026-08-18 | TDS | Weak | screener | fmp-screener | $34.17 |
| 2026-08-18 | TDW | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $94.13 |
| 2026-08-18 | TH | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $17.47 |
| 2026-08-18 | TEX | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $64.43 |
| 2026-08-18 | TE | Mixed (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $4.65 |
| 2026-08-14 | DAAQ | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $10.42 |
| 2026-08-13 | PTGX | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $151.42 |
| 2026-08-13 | ARX | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers, fmp-actives | $19.51 |
| 2026-08-13 | CURI | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $3.99 |
| 2026-08-13 | QNT | Weak (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $68.5 |
| 2026-08-12 | PRGS | Strong | screener | fmp-screener | $43.58 |
| 2026-08-12 | PLNT | Mixed | screener | fmp-screener | $48.26 |
| 2026-08-12 | POWI | Mixed | screener | fmp-screener | $63.84 |
| 2026-08-12 | PRKS | Mixed | screener | fmp-screener | $44.26 |
| 2026-08-12 | PI | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $179.58 |
| 2026-08-12 | PLAB | Weak | screener | fmp-screener | $33.49 |
| 2026-08-12 | PPLI | Weak | screener | fmp-screener | $40.59 |
| 2026-08-12 | PRG | Weak | screener | fmp-screener | $41.23 |
| 2026-08-12 | PII | Weak | screener | fmp-screener | $68.52 |
| 2026-08-12 | POOL | Weak | screener | fmp-screener | $199.41 |
| 2026-08-12 | POWL | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $207.98 |
| 2026-08-12 | PRIM | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $81.46 |
| 2026-08-12 | PRVA | Weak | screener | fmp-screener | $21.54 |
| 2026-08-12 | PLUG | Weak · caution risk | mixed | fmp-screener, fmp-actives | $2.29 |
| 2026-08-12 | PLSE | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $43.32 |
| 2026-08-12 | PRCT | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $21.25 |
| 2026-08-12 | CD | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $4.13 |
| 2026-08-12 | NBIS | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers, fmp-actives, stocktwits-trending | $259.2 |
| 2026-08-11 | PCTY | Strong | screener | fmp-screener | $145.05 |
| 2026-08-11 | PCOR | Strong · caution risk | screener | fmp-screener | $58.74 |
| 2026-08-11 | PBI | Mixed | screener | fmp-screener | $16.54 |
| 2026-08-11 | PD | Mixed | screener | fmp-screener | $11.87 |
| 2026-08-11 | PEGA | Mixed | screener | fmp-screener | $33.07 |
| 2026-08-11 | PAYC | Mixed · pump risk | screener | fmp-screener | $212.23 |
| 2026-08-11 | PDFS | Mixed · pump risk | screener | fmp-screener | $49.15 |
| 2026-08-11 | WXM | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers, fmp-actives | $7.9 |
| 2026-08-11 | STIM | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $3.19 |
| 2026-08-11 | PAYO | Weak | screener | fmp-screener | $7.09 |
| 2026-08-11 | PBH | Weak | screener | fmp-screener | $53.6 |
| 2026-08-11 | PATK | Weak | screener | fmp-screener | $87.42 |
| 2026-08-11 | PENN | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $19.13 |
| 2026-08-11 | PBF | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $69.35 |
| 2026-08-11 | PCVX | Mixed (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $59.22 |
| 2026-08-11 | PCT | Weak (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $7.65 |
| 2026-08-10 | BWMN | Strong · pump risk | momentum | fmp-gainers | $42.42 |
| 2026-08-10 | OGN | Mixed | screener | fmp-screener | $13.62 |
| 2026-08-10 | PARR | Mixed | screener | fmp-screener | $71.67 |
| 2026-08-10 | OTTR | Weak | screener | fmp-screener | $92.37 |
| 2026-08-10 | VREX | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $18.46 |
| 2026-08-10 | HZO | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $52.12 |
| 2026-08-07 | MMED | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $19.6 |
| 2026-08-07 | MNR | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $12.96 |
| 2026-08-07 | QNST | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $21.08 |
| 2026-08-07 | VATE | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $12.11 |
| 2026-08-07 | OABI | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $3.08 |
| 2026-08-06 | MAT | Mixed | screener | fmp-screener | $14.49 |
| 2026-08-06 | MBC | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $9 |
| 2026-08-06 | MARA | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $10.65 |
| 2026-08-06 | MGTX | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $12.79 |
| 2026-08-05 | LMAT | Strong | screener | fmp-screener | $79 |
| 2026-08-05 | LZ | Strong | screener | fmp-screener | $8.1 |
| 2026-08-05 | LIF | Strong · pump risk | screener | fmp-screener | $61.45 |
| 2026-08-05 | LNTH | Mixed | screener | fmp-screener | $101.5 |
| 2026-08-05 | LPG | Mixed | screener | fmp-screener | $43.05 |
| 2026-08-05 | LOAR | Mixed | screener | fmp-screener | $75.66 |
| 2026-08-05 | LYFT | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $16.48 |
| 2026-08-05 | APPS | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $13.17 |
| 2026-08-05 | LKQ | Weak | screener | fmp-screener | $24.11 |
| 2026-08-05 | M | Weak | screener | fmp-screener | $25.51 |
| 2026-08-05 | LSTR | Weak | screener | fmp-screener | $179.35 |
| 2026-08-05 | LUMN | Weak · caution risk | mixed | fmp-screener, stocktwits-trending | $6.08 |
| 2026-08-05 | LIND | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $34.11 |
| 2026-08-05 | LGN | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $65.55 |
| 2026-08-05 | GTE | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $9.44 |
| 2026-08-05 | LQDA | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $89.12 |
| 2026-08-04 | KRYS | Strong | screener | fmp-screener | $324.77 |
| 2026-08-04 | INFU | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $12.32 |
| 2026-08-04 | IBTA | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $37.34 |
| 2026-08-04 | PAY | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $44.6 |
| 2026-08-04 | KSS | Weak | screener | fmp-screener | $20.1 |
| 2026-08-04 | LAD | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $370.99 |
| 2026-08-04 | TSAT | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $54.75 |
| 2026-08-04 | KVYO | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $19.1 |
| 2026-08-04 | LBRX | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $45 |
| 2026-08-04 | XGN | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $6.45 |
| 2026-08-03 | KN | Mixed | screener | fmp-screener | $37.48 |
| 2026-08-03 | KNTK | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $49.39 |
| 2026-08-03 | KMX | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $58.43 |
| 2026-08-03 | KOS | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $2.53 |
| 2026-08-03 | ULH | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $18.21 |
| 2026-08-03 | ATKR | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $93.55 |
| 2026-08-03 | CNCK | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $2.37 |
| 2026-08-03 | KOD | Mixed (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $39.83 |
| 2026-07-31 | HIMS | Strong | screener | fmp-screener | $27.77 |
| 2026-07-31 | HGV | Mixed | screener | fmp-screener | $46.14 |
| 2026-07-31 | IESC | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $744.54 |
| 2026-07-31 | HCSG | Weak | screener | fmp-screener | $23.3 |
| 2026-07-31 | HESM | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $40.83 |
| 2026-07-31 | TCX | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $15.44 |
| 2026-07-31 | REPL | Mixed (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $11.2 |
| 2026-07-30 | XRX | Strong · pump risk | momentum | fmp-gainers | $3.49 |
| 2026-07-30 | GEO | Mixed | screener | fmp-screener | $30.67 |
| 2026-07-30 | GIII | Mixed | screener | fmp-screener | $36.69 |
| 2026-07-30 | GKOS | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $168.52 |
| 2026-07-30 | GME | Weak · caution risk | mixed | fmp-screener, stocktwits-trending | $21.88 |
| 2026-07-30 | GPI | Weak | screener | fmp-screener | $296.71 |
| 2026-07-30 | GTX | Weak | screener | fmp-screener | $31.01 |
| 2026-07-30 | GLXY | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $21.52 |
| 2026-07-30 | GOLD | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $42.08 |
| 2026-07-30 | CMCO | Mixed (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $20.68 |
| 2026-07-29 | FLYW | Strong | screener | fmp-screener | $16.56 |
| 2026-07-29 | FRSH | Strong | screener | fmp-screener | $11.61 |
| 2026-07-29 | FTDR | Strong | screener | fmp-screener | $75 |
| 2026-07-29 | FIVN | Mixed | screener | fmp-screener | $27.17 |
| 2026-07-29 | FND | Mixed | screener | fmp-screener | $55.76 |
| 2026-07-29 | FORM | Mixed | screener | fmp-screener | $83.45 |
| 2026-07-29 | GAP | Mixed | screener | fmp-screener | $20.29 |
| 2026-07-29 | FSLY | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $20.69 |
| 2026-07-29 | FSS | Mixed | screener | fmp-screener | $111.86 |
| 2026-07-29 | HURN | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $170.37 |
| 2026-07-29 | FLS | Weak | screener | fmp-screener | $69.94 |
| 2026-07-29 | FLOC | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $19.39 |
| 2026-07-29 | FOUR | Weak | screener | fmp-screener | $56.05 |
| 2026-07-29 | FPS | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $29.25 |
| 2026-07-29 | FTRE | Weak | screener | fmp-screener | $20.4 |
| 2026-07-29 | FUN | Weak | screener | fmp-screener | $18.35 |
| 2026-07-29 | FLY | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $17.84 |
| 2026-07-29 | FROG | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $73.28 |
| 2026-07-29 | FLR | Mixed (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $46.83 |
| 2026-07-28 | EXTR | Strong | screener | fmp-screener | $29.99 |
| 2026-07-28 | EZPW | Strong | screener | fmp-screener | $30.04 |
| 2026-07-28 | FCFS | Strong | screener | fmp-screener | $206.73 |
| 2026-07-28 | ESTA | Strong · caution risk | screener | fmp-screener | $91.9 |
| 2026-07-28 | EXLS | Mixed | screener | fmp-screener | $30.53 |
| 2026-07-28 | EYE | Mixed | screener | fmp-screener | $21.81 |
| 2026-07-28 | ETON | Mixed · pump risk | screener | fmp-screener | $46.66 |
| 2026-07-28 | FA | Weak | screener | fmp-screener | $20.88 |
| 2026-07-28 | FELE | Weak | screener | fmp-screener | $109.71 |
| 2026-07-28 | EXPO | Weak | screener | fmp-screener | $65 |
| 2026-07-28 | EWTX | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $40.35 |
| 2026-07-27 | EAT | Strong | screener | fmp-screener | $195.44 |
| 2026-07-27 | DMLP | Mixed | screener | fmp-screener | $27.17 |
| 2026-07-27 | ENOV | Mixed · pump risk | screener | fmp-screener | $28.25 |
| 2026-07-27 | DXC | Weak | screener | fmp-screener | $10.36 |
| 2026-07-27 | ENTX | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers, fmp-actives | $3.92 |
| 2026-07-27 | DYN | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $25.63 |
| 2026-07-27 | DMRA | Promising (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $29.44 |
| 2026-07-27 | LVWR | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers, fmp-actives | $2.43 |
| 2026-07-24 | CON | Mixed | screener | fmp-screener | $31.61 |
| 2026-07-24 | CHDN | Weak | screener | fmp-screener | $86.5 |
| 2026-07-24 | SAFT | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $103.2 |
| 2026-07-24 | CIFR | Mixed (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $23.15 |
| 2026-07-23 | NVEC | Strong · pump risk | momentum | fmp-gainers | $134.21 |
| 2026-07-23 | CECO | Mixed | screener | fmp-screener | $79.59 |
| 2026-07-23 | CDRE | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $30.47 |
| 2026-07-23 | CAVA | Weak | screener | fmp-screener | $63.21 |
| 2026-07-23 | CCS | Weak | screener | fmp-screener | $69.27 |
| 2026-07-23 | CELC | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $88.34 |
| 2026-07-23 | CGON | Weak (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $71.12 |
| 2026-07-22 | BOBS | Strong | screener | fmp-screener | $15.5 |
| 2026-07-22 | BSM | Mixed | screener | fmp-screener | $14.52 |
| 2026-07-21 | BGC | Strong | screener | fmp-screener | $11.35 |
| 2026-07-21 | BJRI | Mixed | screener | fmp-screener | $67.9 |
| 2026-07-21 | BKE | Mixed | screener | fmp-screener | $42.64 |
| 2026-07-21 | BILL | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $44.26 |
| 2026-07-21 | BLBD | Mixed | screener | fmp-screener | $81.28 |
| 2026-07-21 | BDC | Weak | screener | fmp-screener | $102.05 |
| 2026-07-21 | BFH | Weak | screener | fmp-screener | $101.68 |
| 2026-07-21 | BFAM | Weak | screener | fmp-screener | $74.57 |
| 2026-07-21 | BKD | Weak | screener | fmp-screener | $15.19 |
| 2026-07-21 | UTZ | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers, fmp-actives | $14.06 |
| 2026-07-21 | BCRX | Mixed (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $9.42 |
| 2026-07-21 | BEAM | Mixed (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $27.29 |
| 2026-07-21 | BETA | Caution (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $19.55 |
| 2026-07-21 | BHVN | Weak (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $15.51 |
| 2026-07-20 | ATR | Weak | screener | fmp-screener | $129.91 |
| 2026-07-20 | AZTA | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $26.26 |
| 2026-07-20 | BATRK | Weak | screener | fmp-screener | $51.23 |
| 2026-07-20 | ZYBT | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers, fmp-actives | $8.01 |
| 2026-07-20 | NUAI | Weak (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $5.15 |
| 2026-07-17 | ALK | Strong | screener | fmp-screener | $45.51 |
| 2026-07-17 | ALGM | Strong · pump risk | screener | fmp-screener | $46.48 |
| 2026-07-17 | AEO | Weak | screener | fmp-screener | $17.03 |
| 2026-07-17 | ALGT | Weak | screener | fmp-screener | $100.9 |
| 2026-07-17 | AGX | Weak | screener | fmp-screener | $551.26 |
| 2026-07-17 | AHCO | Weak | screener | fmp-screener | $10.96 |
| 2026-07-17 | ALH | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $25.5 |
| 2026-07-17 | AESI | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $14.07 |
| 2026-07-17 | AGL | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $129.84 |
| 2026-07-17 | AIR | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $135.34 |
| 2026-07-17 | ALHC | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $20.6 |
| 2026-07-17 | AIP | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $31.04 |
| 2026-07-17 | AGIO | Mixed (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $39.61 |
| 2026-07-16 | ADEA | Strong | screener | fmp-screener | $25.9 |
| 2026-07-16 | ADMA | Strong | screener | fmp-screener | $8.81 |
| 2026-07-16 | ACVA | Strong · caution risk | screener | fmp-screener | $7.63 |
| 2026-07-16 | AAP | Mixed | screener | fmp-screener | $53.13 |
| 2026-07-16 | ACAD | Mixed | screener | fmp-screener | $25.63 |
| 2026-07-16 | ACHC | Mixed | screener | fmp-screener | $33.61 |
| 2026-07-16 | ACIW | Mixed | screener | fmp-screener | $58.67 |
| 2026-07-16 | ACLS | Mixed | screener | fmp-screener | $139.34 |
| 2026-07-16 | AAON | Mixed | screener | fmp-screener | $113.2 |
| 2026-07-16 | ADT | Weak | screener | fmp-screener | $7.06 |
| 2026-07-16 | ABM | Weak | screener | fmp-screener | $48.17 |
| 2026-07-16 | ACA | Weak | screener | fmp-screener | $145 |
| 2026-07-16 | ACM | Weak | screener | fmp-screener | $69.95 |
| 2026-07-16 | ACMR | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $84.09 |
| 2026-07-16 | DSGR | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $34.43 |
| 2026-07-16 | MAN | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $51.65 |
| 2026-07-16 | ADPT | Promising (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $22.1 |
| 2026-07-16 | ATAI | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers, fmp-actives | $7.15 |
| 2026-07-15 | YOU | Strong | screener | fmp-screener | $54.65 |
| 2026-07-15 | Z | Strong | screener | fmp-screener | $33.85 |
| 2026-07-15 | WRBY | Strong · caution risk | screener | fmp-screener | $27.91 |
| 2026-07-15 | WWW | Mixed | screener | fmp-screener | $18.14 |
| 2026-07-15 | XRAY | Mixed | screener | fmp-screener | $13.4 |
| 2026-07-15 | YELP | Mixed | screener | fmp-screener | $26.81 |
| 2026-07-15 | YETI | Mixed | screener | fmp-screener | $48.33 |
| 2026-07-15 | XERS | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $8.7 |
| 2026-07-15 | XMTR | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $98.68 |
| 2026-07-15 | WSC | Weak | screener | fmp-screener | $27.25 |
| 2026-07-15 | WU | Weak | screener | fmp-screener | $8.04 |
| 2026-07-15 | WTTR | Weak | screener | fmp-screener | $19.98 |
| 2026-07-15 | XPRO | Weak | screener | fmp-screener | $16.44 |
| 2026-07-15 | YSS | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $19.27 |
| 2026-07-15 | ELVA | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $11.76 |
| 2026-07-15 | ZBIO | Promising (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $29.41 |
| 2026-07-15 | WYFI | Promising (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $29.18 |
| 2026-07-14 | WGS | Strong · caution risk | screener | fmp-screener | $62.43 |
| 2026-07-14 | VSXY | Mixed | screener | fmp-screener | $81.92 |
| 2026-07-14 | VVV | Mixed | screener | fmp-screener | $38.89 |
| 2026-07-14 | WFRD | Mixed | screener | fmp-screener | $82.01 |
| 2026-07-14 | WHD | Mixed | screener | fmp-screener | $52.6 |
| 2026-07-14 | WING | Mixed | screener | fmp-screener | $148.41 |
| 2026-07-14 | WEX | Weak | screener | fmp-screener | $155.09 |
| 2026-07-14 | WH | Weak | screener | fmp-screener | $77.63 |
| 2026-07-14 | VSTS | Weak | screener | fmp-screener | $14.9 |
| 2026-07-14 | VVX | Weak | screener | fmp-screener | $74.64 |
| 2026-07-14 | VYX | Weak | screener | fmp-screener | $7.97 |
| 2026-07-14 | WAY | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $22.19 |
| 2026-07-14 | WERN | Weak | screener | fmp-screener | $44.8 |
| 2026-07-14 | WBI | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $35.88 |
| 2026-07-14 | WBTN | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $11.36 |
| 2026-07-14 | WEN | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $7.42 |
| 2026-07-14 | WHR | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $38.65 |
| 2026-07-14 | WK | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $53.69 |
| 2026-07-13 | VCEL | Strong | screener | fmp-screener | $47.49 |
| 2026-07-13 | URBN | Mixed | screener | fmp-screener | $69.85 |
| 2026-07-13 | VCYT | Mixed | screener | fmp-screener | $57.48 |
| 2026-07-13 | VFC | Mixed | screener | fmp-screener | $16.88 |
| 2026-07-13 | VNT | Mixed | screener | fmp-screener | $29.34 |
| 2026-07-13 | VERX | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $12.98 |
| 2026-07-13 | VECO | Weak | screener | fmp-screener | $55.76 |
| 2026-07-13 | VISN | Weak | screener | fmp-screener | $12.13 |
| 2026-07-13 | VC | Weak | screener | fmp-screener | $103.54 |
| 2026-07-13 | VPG | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $105.67 |
| 2026-07-13 | VKTX | Promising (early) | screener | fmp-screener | $38.12 |
| 2026-07-13 | VERA | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $41.5 |
| 2026-07-13 | UUUU | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $13.05 |
| 2026-07-13 | QTTB | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $21.38 |
| 2026-07-13 | VIA | Promising (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $18.31 |
| 2026-07-13 | VIR | Mixed (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $9.72 |
| 2026-07-13 | VRDN | Mixed (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $18.99 |
| 2026-07-13 | VOYG | Mixed (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $29.66 |
| 2026-07-10 | SVV | Strong | screener | fmp-screener | $9.77 |
| 2026-07-10 | SWKS | Mixed | screener | fmp-screener | $60.38 |
| 2026-07-10 | SYNA | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $126.76 |
| 2026-07-10 | TBLA | Weak | screener | fmp-screener | $5.52 |
| 2026-07-10 | TALO | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $13.5 |
| 2026-07-10 | TALK | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $5.23 |
| 2026-07-10 | TBPH | Promising (early) | screener | fmp-screener | $16.93 |
| 2026-07-10 | TARS | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $58.14 |
| 2026-07-10 | AARD | Mixed (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $7.6 |
| 2026-07-10 | SYRE | Weak (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $97.74 |
| 2026-07-10 | TTD | Strong | screener | fmp-screener | $19.53 |
| 2026-07-10 | TNL | Mixed | screener | fmp-screener | $74.25 |
| 2026-07-10 | TRIP | Mixed | screener | fmp-screener | $13.98 |
| 2026-07-10 | TRLV | Mixed | screener | fmp-screener | $8.62 |
| 2026-07-10 | UA | Mixed | screener | fmp-screener | $6.61 |
| 2026-07-10 | TWST | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $90.64 |
| 2026-07-10 | TTAN | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $77.69 |
| 2026-07-10 | TREX | Weak | screener | fmp-screener | $47.16 |
| 2026-07-10 | TTC | Weak | screener | fmp-screener | $93.33 |
| 2026-07-10 | TRN | Weak | screener | fmp-screener | $35.69 |
| 2026-07-10 | TTEK | Weak | screener | fmp-screener | $30.99 |
| 2026-07-10 | TTI | Weak | screener | fmp-screener | $9.45 |
| 2026-07-10 | TYRA | Promising (early) | screener | fmp-screener | $32.75 |
| 2026-07-10 | TRVI | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $17.84 |
| 2026-07-10 | TVTX | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $56.59 |
| 2026-07-10 | TXG | Promising (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $42.73 |
| 2026-07-10 | TSHA | Weak (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $6.34 |
| 2026-07-09 | SPSC | Strong | screener | fmp-screener | $60.74 |
| 2026-07-09 | SUPN | Strong · caution risk | screener | fmp-screener | $48.75 |
| 2026-07-09 | SONO | Mixed | screener | fmp-screener | $14.08 |
| 2026-07-09 | SPHR | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $152.01 |
| 2026-07-09 | STAA | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $27.97 |
| 2026-07-09 | STUB | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $11.52 |
| 2026-07-09 | JLHL | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers, fmp-actives | $12.79 |
| 2026-07-09 | STGW | Weak | screener | fmp-screener | $7.75 |
| 2026-07-09 | SON | Weak | screener | fmp-screener | $55.06 |
| 2026-07-09 | ST | Weak | screener | fmp-screener | $44.76 |
| 2026-07-09 | SRPT | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $20.52 |
| 2026-07-09 | SRRK | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $57.94 |
| 2026-07-09 | SVRA | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $6.29 |
| 2026-07-09 | TRAX | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $32.4 |
| 2026-07-09 | FBRX | Caution (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $36.7 |
| 2026-07-08 | SNAP | Strong · caution risk | screener | fmp-screener | $4.63 |
| 2026-07-08 | SHC | Mixed | screener | fmp-screener | $17.47 |
| 2026-07-08 | SHOO | Mixed | screener | fmp-screener | $39.02 |
| 2026-07-08 | SM | Mixed | screener | fmp-screener | $29.11 |
| 2026-07-08 | SIG | Weak | screener | fmp-screener | $81.46 |
| 2026-07-08 | SITE | Weak | screener | fmp-screener | $108.1 |
| 2026-07-08 | SKYW | Weak | screener | fmp-screener | $96.92 |
| 2026-07-08 | SLM | Weak | screener | fmp-screener | $23.9 |
| 2026-07-08 | SHAK | Weak | screener | fmp-screener | $54.26 |
| 2026-07-08 | SKY | Weak | screener | fmp-screener | $79.17 |
| 2026-07-08 | SLGN | Weak | screener | fmp-screener | $44.01 |
| 2026-07-08 | SNDR | Weak | screener | fmp-screener | $35.95 |
| 2026-07-08 | SHLS | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $9.78 |
| 2026-07-08 | SKYT | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $33.34 |
| 2026-07-08 | SNEX | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $118.84 |
| 2026-07-08 | PENG | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers, stocktwits-trending | $78.47 |
| 2026-07-08 | SION | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $44 |
| 2026-07-08 | SNDX | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $24.56 |
| 2026-07-08 | SLS | Promising (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $13.76 |
| 2026-07-07 | RVLV | Strong | screener | fmp-screener | $22.54 |
| 2026-07-07 | SEZL | Strong | screener | fmp-screener | $177.63 |
