Discovery track record
Earlier to look, not earlier to certainty — surfacing a name sooner is a research prompt, never a prediction.
Forward record · ~1 month
| Grade at surface | N | Beat the S&P | Median |
|---|---|---|---|
| Mixed | 1 | too few to read (need ≥ 8) | |
| Weak | 1 | too few to read (need ≥ 8) | |
| Early-stage | 3 | too few to read (need ≥ 8) | |
By how it was found
Origin comparison opens once a second source clears N ≥ 8. Origin is where to look, not skill — it says how a name was found, not that it will do well.
Forward record · ~3 months
| Grade at surface | N | Beat the S&P | Median |
|---|---|---|---|
| Mixed | 6 | too few to read (need ≥ 8) | |
| Weak | 10 | 50% (95% CI 24–76%) | -1.4% |
| Early-stage | 2 | too few to read (need ≥ 8) | |
By how it was found
Origin comparison opens once a second source clears N ≥ 8. Origin is where to look, not skill — it says how a name was found, not that it will do well.
The record — every name, frozen at first surface
513 names on the record. Recorded the day it surfaced; the forward verdict is pending until the windows mature (no outcome column yet — coming with the maturity gates).
| On the record since | Ticker | Grade at surface | Found via | Sources | Price at surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | WLY | Mixed | screener | fmp-screener | $47.76 |
| 2026-09-30 | WOR | Mixed | screener | fmp-screener | $59.54 |
| 2026-09-30 | WYNN | Weak | screener | fmp-screener | $79.43 |
| 2026-09-30 | WKC | Weak | screener | fmp-screener | $35.16 |
| 2026-09-30 | WULF | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $14.8 |
| 2026-09-30 | WOLF | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $28.13 |
| 2026-09-30 | LGHL | Mixed (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $5.68 |
| 2026-09-30 | WLTH | Caution (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $10.38 |
| 2026-09-29 | VSNT | Mixed | screener | fmp-screener | $32.17 |
| 2026-09-29 | SANG | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $4.93 |
| 2026-09-29 | VSAT | Weak | screener | fmp-screener | $69.09 |
| 2026-09-29 | VSH | Weak | screener | fmp-screener | $32.46 |
| 2026-09-29 | VRNS | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $47.11 |
| 2026-09-29 | SDEV | Weak (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers, fmp-actives | $3.27 |
| 2026-09-29 | BGIN | Weak (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $2.57 |
| 2026-09-28 | VAL | Weak | screener | fmp-screener | $79.62 |
| 2026-09-28 | USAC | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $25.33 |
| 2026-09-28 | LFCR | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $6.52 |
| 2026-09-25 | SNDA | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $37.71 |
| 2026-09-24 | YDES | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $4.77 |
| 2026-09-24 | SIRI | Weak | screener | fmp-screener | $26.63 |
| 2026-09-24 | SDRL | Weak | screener | fmp-screener | $46.48 |
| 2026-09-24 | SGRY | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $14.2 |
| 2026-09-24 | SHAZ | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $56.4 |
| 2026-09-24 | GLND | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers, fmp-actives | $5.35 |
| 2026-09-23 | RRC | Mixed | screener | fmp-screener | $38.77 |
| 2026-09-23 | RRR | Mixed | screener | fmp-screener | $50.9 |
| 2026-09-23 | ROCK | Weak | screener | fmp-screener | $40.24 |
| 2026-09-23 | RSI | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $20.56 |
| 2026-09-22 | ROG | Weak | screener | fmp-screener | $137.96 |
| 2026-09-22 | ROAD | Weak | screener | fmp-screener | $96.71 |
| 2026-09-22 | RAPP | Mixed (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $41.47 |
| 2026-09-21 | PRTH | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $7.8 |
| 2026-09-21 | CRML | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers, fmp-actives | $9.33 |
| 2026-09-18 | OSIS | Weak | screener | fmp-screener | $197.71 |
| 2026-09-18 | PBLS | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $41.73 |
| 2026-09-18 | FWDI | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $7.7 |
| 2026-09-18 | GEMI | Mixed (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers, stocktwits-trending | $5.81 |
| 2026-09-17 | NSSC | Strong | screener | fmp-screener | $35.95 |
| 2026-09-17 | NVST | Strong | screener | fmp-screener | $23.69 |
| 2026-09-17 | NSIT | Weak | screener | fmp-screener | $154.65 |
| 2026-09-17 | MNOV | Weak (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $3.45 |
| 2026-09-16 | NEXT | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $7.06 |
| 2026-09-16 | NGL | Weak | screener | fmp-screener | $16.33 |
| 2026-09-16 | NESR | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $31.49 |
| 2026-09-16 | NN | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $14.62 |
| 2026-09-16 | GLOO | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $4.07 |
| 2026-09-15 | MGM | Mixed | screener | fmp-screener | $39.22 |
| 2026-09-15 | MFP | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $43.58 |
| 2026-09-15 | MOD | Mixed | screener | fmp-screener | $178.87 |
| 2026-09-14 | LTH | Strong | screener | fmp-screener | $41.53 |
| 2026-09-14 | LZB | Mixed | screener | fmp-screener | $30.97 |
| 2026-09-14 | MBGL | Mixed | screener | fmp-screener | $20.26 |
| 2026-09-14 | MATX | Weak | screener | fmp-screener | $236.62 |
| 2026-09-14 | RPD | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $12.79 |
| 2026-09-14 | ELMT | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $21.5 |
| 2026-09-14 | MANE | Promising (early) | screener | fmp-screener | $101.7 |
| 2026-09-14 | MAZE | Mixed (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $24.67 |
| 2026-09-11 | ITGR | Weak | screener | fmp-screener | $126 |
| 2026-09-11 | FEIM | Mixed (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $88.38 |
| 2026-09-10 | INSP | Mixed | screener | fmp-screener | $68.12 |
| 2026-09-10 | IOND | Mixed | screener | fmp-screener | $79.88 |
| 2026-09-10 | INVX | Mixed | screener | fmp-screener | $29.69 |
| 2026-09-10 | INDP | Caution (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $2.56 |
| 2026-09-10 | IMVT | Weak (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $38.1 |
| 2026-09-09 | HUBG | Mixed | screener | fmp-screener | $35.34 |
| 2026-09-09 | IART | Mixed | screener | fmp-screener | $16.25 |
| 2026-09-09 | ODD | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $16.48 |
| 2026-09-09 | IBP | Weak | screener | fmp-screener | $210.54 |
| 2026-09-09 | HXL | Weak | screener | fmp-screener | $90.42 |
| 2026-09-09 | ICHR | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $57.88 |
| 2026-09-09 | IEP | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $6.83 |
| 2026-09-09 | IMNM | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $26.12 |
| 2026-09-09 | IDYA | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $38.35 |
| 2026-09-08 | BNC | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers, fmp-actives | $5.25 |
| 2026-09-08 | GRBK | Weak | screener | fmp-screener | $70.25 |
| 2026-09-08 | HAWK | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $17.83 |
| 2026-09-04 | ECPG | Strong | screener | fmp-screener | $97.3 |
| 2026-09-04 | PDEX | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $73.41 |
| 2026-09-04 | DY | Mixed | screener | fmp-screener | $300.23 |
| 2026-09-04 | AOUT | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $14.48 |
| 2026-09-04 | EE | Weak | screener | fmp-screener | $40.03 |
| 2026-09-04 | EFOR | Weak | screener | fmp-screener | $32.55 |
| 2026-09-04 | HVII | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $9.67 |
| 2026-09-04 | NX | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $22.93 |
| 2026-09-04 | GDRX | Mixed | screener | fmp-screener | $3.48 |
| 2026-09-04 | GCT | Mixed | screener | fmp-screener | $51.75 |
| 2026-09-04 | GNK | Weak | screener | fmp-screener | $27.65 |
| 2026-09-04 | GEF | Weak | screener | fmp-screener | $85 |
| 2026-09-04 | GEL | Weak | screener | fmp-screener | $15.85 |
| 2026-09-04 | GENB | Caution (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $16.39 |
| 2026-09-04 | GTBP | Weak (early) · caution risk | momentum | fmp-gainers | $0.241 |
| 2026-09-03 | DAVE | Strong | screener | fmp-screener | $390.86 |
| 2026-09-03 | DGII | Strong · pump risk | screener | fmp-screener | $70.28 |
| 2026-09-03 | DLX | Mixed | screener | fmp-screener | $24.4 |
| 2026-09-03 | DLTH | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $4.46 |
| 2026-09-03 | DAN | Weak | screener | fmp-screener | $31.52 |
| 2026-09-03 | DEC | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $15.72 |
| 2026-09-03 | CYPH | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $2.27 |
| 2026-09-03 | DCH | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $6.67 |
| 2026-09-02 | CVLT | Strong | screener | fmp-screener | $131.56 |
| 2026-09-02 | CRC | Mixed | screener | fmp-screener | $53.57 |
| 2026-09-02 | CROX | Mixed | screener | fmp-screener | $115.79 |
| 2026-09-02 | CRUS | Mixed | screener | fmp-screener | $113.06 |
| 2026-09-02 | CXM | Mixed | screener | fmp-screener | $6.95 |
| 2026-09-02 | CXT | Mixed | screener | fmp-screener | $50.07 |
| 2026-09-02 | CZR | Mixed | screener | fmp-screener | $29.69 |
| 2026-09-02 | CRCT | Mixed · pump risk | screener | fmp-screener | $5.76 |
| 2026-09-02 | CRGY | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $14.27 |
| 2026-09-02 | CRK | Weak | screener | fmp-screener | $15.54 |
| 2026-09-02 | CRSR | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $12.1 |
| 2026-09-02 | CTOS | Weak | screener | fmp-screener | $8.97 |
| 2026-09-02 | CVI | Weak | screener | fmp-screener | $42.92 |
| 2026-09-02 | CWST | Weak | screener | fmp-screener | $93.4 |
| 2026-09-02 | MNTK | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $2.13 |
| 2026-09-02 | CORZ | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $16.81 |
| 2026-09-02 | HQ | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $17.5 |
| 2026-09-01 | CLSK | Weak · caution risk | mixed | fmp-screener, stocktwits-trending | $11.06 |
| 2026-08-31 | SY | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $2.91 |
| 2026-08-31 | BROS | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $48.86 |
| 2026-08-31 | BRUN | Promising (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $17.43 |
| 2026-08-31 | NEOV | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $4.24 |
| 2026-08-31 | DPRO | Weak (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $5.42 |
| 2026-08-28 | ATEC | Strong · caution risk | screener | fmp-screener | $9.44 |
| 2026-08-28 | ASO | Weak | screener | fmp-screener | $43.5 |
| 2026-08-28 | ASTH | Weak | screener | fmp-screener | $37.96 |
| 2026-08-28 | ASAN | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $10.19 |
| 2026-08-27 | APPF | Strong | screener | fmp-screener | $232.06 |
| 2026-08-27 | APPN | Strong · pump risk | screener | fmp-screener | $41.4 |
| 2026-08-27 | ANIP | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $73.51 |
| 2026-08-27 | ARHS | Mixed · pump risk | screener | fmp-screener | $8.81 |
| 2026-08-27 | AOS | Weak | screener | fmp-screener | $61.95 |
| 2026-08-27 | ARDT | Weak | screener | fmp-screener | $10.99 |
| 2026-08-27 | AN | Weak | screener | fmp-screener | $198.75 |
| 2026-08-27 | ANDG | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $56.56 |
| 2026-08-27 | ANRO | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $36.3 |
| 2026-08-27 | APLD | Promising (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $27.44 |
| 2026-08-26 | AMRC | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $22.16 |
| 2026-08-26 | AMR | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $217.92 |
| 2026-08-26 | ALMR | Promising (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $34.08 |
| 2026-08-25 | AEVA | Caution (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $16.16 |
| 2026-08-24 | ZG | Strong | screener | fmp-screener | $37.95 |
| 2026-08-24 | ZETA | Strong | screener | fmp-screener | $28.47 |
| 2026-08-24 | ZD | Mixed | screener | fmp-screener | $55.73 |
| 2026-08-24 | ZWS | Mixed | screener | fmp-screener | $48.86 |
| 2026-08-24 | AAL | Weak | mixed | fmp-screener, fmp-actives | $13.63 |
| 2026-08-24 | AADX | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $14.49 |
| 2026-08-24 | AAOI | Promising (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $107.63 |
| 2026-08-24 | SUPX | Weak (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $10.54 |
| 2026-08-21 | VIAV | Mixed · pump risk | screener | fmp-screener | $38.9 |
| 2026-08-21 | VICR | Mixed · pump risk | screener | fmp-screener | $200.54 |
| 2026-08-21 | RFAI | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $58 |
| 2026-08-20 | UAA | Mixed | screener | fmp-screener | $5.3 |
| 2026-08-20 | UPBD | Mixed | screener | fmp-screener | $18.54 |
| 2026-08-20 | UPWK | Mixed | screener | fmp-screener | $8.66 |
| 2026-08-20 | UPST | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $28.86 |
| 2026-08-20 | VAC | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $110.28 |
| 2026-08-20 | ULCC | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $5.76 |
| 2026-08-20 | UMAC | Promising (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $25.98 |
| 2026-08-19 | TMDX | Strong | screener | fmp-screener | $93.97 |
| 2026-08-19 | TILE | Mixed | screener | fmp-screener | $39.32 |
| 2026-08-19 | THO | Weak | screener | fmp-screener | $80.07 |
| 2026-08-19 | TKR | Weak | screener | fmp-screener | $125.67 |
| 2026-08-19 | THRM | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $41.61 |
| 2026-08-19 | TIC | Promising (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $9.2 |
| 2026-08-18 | TGTX | Strong | screener | fmp-screener | $50.26 |
| 2026-08-18 | TDC | Mixed | screener | fmp-screener | $28.47 |
| 2026-08-18 | TENB | Mixed | screener | fmp-screener | $36.34 |
| 2026-08-18 | TFX | Mixed | screener | fmp-screener | $131.92 |
| 2026-08-18 | TDOC | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $6.47 |
| 2026-08-18 | TDS | Weak | screener | fmp-screener | $34.17 |
| 2026-08-18 | TDW | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $94.13 |
| 2026-08-18 | TH | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $17.47 |
| 2026-08-18 | TEX | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $64.43 |
| 2026-08-18 | TE | Mixed (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $4.65 |
| 2026-08-14 | DAAQ | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $10.42 |
| 2026-08-13 | PTGX | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $151.42 |
| 2026-08-13 | ARX | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers, fmp-actives | $19.51 |
| 2026-08-13 | CURI | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $3.99 |
| 2026-08-13 | QNT | Weak (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $68.5 |
| 2026-08-12 | PRGS | Strong | screener | fmp-screener | $43.58 |
| 2026-08-12 | PLNT | Mixed | screener | fmp-screener | $48.26 |
| 2026-08-12 | POWI | Mixed | screener | fmp-screener | $63.84 |
| 2026-08-12 | PRKS | Mixed | screener | fmp-screener | $44.26 |
| 2026-08-12 | PI | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $179.58 |
| 2026-08-12 | PLAB | Weak | screener | fmp-screener | $33.49 |
| 2026-08-12 | PPLI | Weak | screener | fmp-screener | $40.59 |
| 2026-08-12 | PRG | Weak | screener | fmp-screener | $41.23 |
| 2026-08-12 | PII | Weak | screener | fmp-screener | $68.52 |
| 2026-08-12 | POOL | Weak | screener | fmp-screener | $199.41 |
| 2026-08-12 | POWL | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $207.98 |
| 2026-08-12 | PRIM | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $81.46 |
| 2026-08-12 | PRVA | Weak | screener | fmp-screener | $21.54 |
| 2026-08-12 | PLUG | Weak · caution risk | mixed | fmp-screener, fmp-actives | $2.29 |
| 2026-08-12 | PLSE | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $43.32 |
| 2026-08-12 | PRCT | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $21.25 |
| 2026-08-12 | CD | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $4.13 |
| 2026-08-12 | NBIS | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers, fmp-actives, stocktwits-trending | $259.2 |
| 2026-08-11 | PCTY | Strong | screener | fmp-screener | $145.05 |
| 2026-08-11 | PCOR | Strong · caution risk | screener | fmp-screener | $58.74 |
| 2026-08-11 | PBI | Mixed | screener | fmp-screener | $16.54 |
| 2026-08-11 | PD | Mixed | screener | fmp-screener | $11.87 |
| 2026-08-11 | PEGA | Mixed | screener | fmp-screener | $33.07 |
| 2026-08-11 | PAYC | Mixed · pump risk | screener | fmp-screener | $212.23 |
| 2026-08-11 | PDFS | Mixed · pump risk | screener | fmp-screener | $49.15 |
| 2026-08-11 | WXM | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers, fmp-actives | $7.9 |
| 2026-08-11 | STIM | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $3.19 |
| 2026-08-11 | PAYO | Weak | screener | fmp-screener | $7.09 |
| 2026-08-11 | PBH | Weak | screener | fmp-screener | $53.6 |
| 2026-08-11 | PATK | Weak | screener | fmp-screener | $87.42 |
| 2026-08-11 | PENN | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $19.13 |
| 2026-08-11 | PBF | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $69.35 |
| 2026-08-11 | PCVX | Mixed (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $59.22 |
| 2026-08-11 | PCT | Weak (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $7.65 |
| 2026-08-10 | BWMN | Strong · pump risk | momentum | fmp-gainers | $42.42 |
| 2026-08-10 | OGN | Mixed | screener | fmp-screener | $13.62 |
| 2026-08-10 | PARR | Mixed | screener | fmp-screener | $71.67 |
| 2026-08-10 | OTTR | Weak | screener | fmp-screener | $92.37 |
| 2026-08-10 | VREX | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $18.46 |
| 2026-08-10 | HZO | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $52.12 |
| 2026-08-07 | MMED | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $19.6 |
| 2026-08-07 | MNR | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $12.96 |
| 2026-08-07 | QNST | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $21.08 |
| 2026-08-07 | VATE | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $12.11 |
| 2026-08-07 | OABI | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $3.08 |
| 2026-08-06 | MAT | Mixed | screener | fmp-screener | $14.49 |
| 2026-08-06 | MBC | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $9 |
| 2026-08-06 | MARA | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $10.65 |
| 2026-08-06 | MGTX | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $12.79 |
| 2026-08-05 | LMAT | Strong | screener | fmp-screener | $79 |
| 2026-08-05 | LZ | Strong | screener | fmp-screener | $8.1 |
| 2026-08-05 | LIF | Strong · pump risk | screener | fmp-screener | $61.45 |
| 2026-08-05 | LNTH | Mixed | screener | fmp-screener | $101.5 |
| 2026-08-05 | LPG | Mixed | screener | fmp-screener | $43.05 |
| 2026-08-05 | LOAR | Mixed | screener | fmp-screener | $75.66 |
| 2026-08-05 | LYFT | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $16.48 |
| 2026-08-05 | APPS | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $13.17 |
| 2026-08-05 | LKQ | Weak | screener | fmp-screener | $24.11 |
| 2026-08-05 | M | Weak | screener | fmp-screener | $25.51 |
| 2026-08-05 | LSTR | Weak | screener | fmp-screener | $179.35 |
| 2026-08-05 | LUMN | Weak · caution risk | mixed | fmp-screener, stocktwits-trending | $6.08 |
| 2026-08-05 | LIND | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $34.11 |
| 2026-08-05 | LGN | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $65.55 |
| 2026-08-05 | GTE | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $9.44 |
| 2026-08-05 | LQDA | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $89.12 |
| 2026-08-04 | KRYS | Strong | screener | fmp-screener | $324.77 |
| 2026-08-04 | INFU | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $12.32 |
| 2026-08-04 | IBTA | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $37.34 |
| 2026-08-04 | PAY | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $44.6 |
| 2026-08-04 | KSS | Weak | screener | fmp-screener | $20.1 |
| 2026-08-04 | LAD | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $370.99 |
| 2026-08-04 | TSAT | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $54.75 |
| 2026-08-04 | KVYO | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $19.1 |
| 2026-08-04 | LBRX | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $45 |
| 2026-08-04 | XGN | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $6.45 |
| 2026-08-03 | KN | Mixed | screener | fmp-screener | $37.48 |
| 2026-08-03 | KNTK | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $49.39 |
| 2026-08-03 | KMX | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $58.43 |
| 2026-08-03 | KOS | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $2.53 |
| 2026-08-03 | ULH | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $18.21 |
| 2026-08-03 | ATKR | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $93.55 |
| 2026-08-03 | CNCK | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $2.37 |
| 2026-08-03 | KOD | Mixed (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $39.83 |
| 2026-07-31 | HIMS | Strong | screener | fmp-screener | $27.77 |
| 2026-07-31 | HGV | Mixed | screener | fmp-screener | $46.14 |
| 2026-07-31 | IESC | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $744.54 |
| 2026-07-31 | HCSG | Weak | screener | fmp-screener | $23.3 |
| 2026-07-31 | HESM | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $40.83 |
| 2026-07-31 | TCX | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $15.44 |
| 2026-07-31 | REPL | Mixed (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $11.2 |
| 2026-07-30 | XRX | Strong · pump risk | momentum | fmp-gainers | $3.49 |
| 2026-07-30 | GEO | Mixed | screener | fmp-screener | $30.67 |
| 2026-07-30 | GIII | Mixed | screener | fmp-screener | $36.69 |
| 2026-07-30 | GKOS | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $168.52 |
| 2026-07-30 | GME | Weak · caution risk | mixed | fmp-screener, stocktwits-trending | $21.88 |
| 2026-07-30 | GPI | Weak | screener | fmp-screener | $296.71 |
| 2026-07-30 | GTX | Weak | screener | fmp-screener | $31.01 |
| 2026-07-30 | GLXY | Weak · pump risk | screener | fmp-screener | $21.52 |
| 2026-07-30 | GOLD | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $42.08 |
| 2026-07-30 | CMCO | Mixed (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers | $20.68 |
| 2026-07-29 | FLYW | Strong | screener | fmp-screener | $16.56 |
| 2026-07-29 | FRSH | Strong | screener | fmp-screener | $11.61 |
| 2026-07-29 | FTDR | Strong | screener | fmp-screener | $75 |
| 2026-07-29 | FIVN | Mixed | screener | fmp-screener | $27.17 |
| 2026-07-29 | FND | Mixed | screener | fmp-screener | $55.76 |
| 2026-07-29 | FORM | Mixed | screener | fmp-screener | $83.45 |
| 2026-07-29 | GAP | Mixed | screener | fmp-screener | $20.29 |
| 2026-07-29 | FSLY | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $20.69 |
| 2026-07-29 | FSS | Mixed | screener | fmp-screener | $111.86 |
| 2026-07-29 | HURN | Mixed · pump risk | momentum | fmp-gainers | $170.37 |
| 2026-07-29 | FLS | Weak | screener | fmp-screener | $69.94 |
| 2026-07-29 | FLOC | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $19.39 |
| 2026-07-29 | FOUR | Weak | screener | fmp-screener | $56.05 |
| 2026-07-29 | FPS | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $29.25 |
| 2026-07-29 | FTRE | Weak | screener | fmp-screener | $20.4 |
| 2026-07-29 | FUN | Weak | screener | fmp-screener | $18.35 |
| 2026-07-29 | FLY | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $17.84 |
| 2026-07-29 | FROG | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $73.28 |
| 2026-07-29 | FLR | Mixed (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $46.83 |
| 2026-07-28 | EXTR | Strong | screener | fmp-screener | $29.99 |
| 2026-07-28 | EZPW | Strong | screener | fmp-screener | $30.04 |
| 2026-07-28 | FCFS | Strong | screener | fmp-screener | $206.73 |
| 2026-07-28 | ESTA | Strong · caution risk | screener | fmp-screener | $91.9 |
| 2026-07-28 | EXLS | Mixed | screener | fmp-screener | $30.53 |
| 2026-07-28 | EYE | Mixed | screener | fmp-screener | $21.81 |
| 2026-07-28 | ETON | Mixed · pump risk | screener | fmp-screener | $46.66 |
| 2026-07-28 | FA | Weak | screener | fmp-screener | $20.88 |
| 2026-07-28 | FELE | Weak | screener | fmp-screener | $109.71 |
| 2026-07-28 | EXPO | Weak | screener | fmp-screener | $65 |
| 2026-07-28 | EWTX | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $40.35 |
| 2026-07-27 | EAT | Strong | screener | fmp-screener | $195.44 |
| 2026-07-27 | DMLP | Mixed | screener | fmp-screener | $27.17 |
| 2026-07-27 | ENOV | Mixed · pump risk | screener | fmp-screener | $28.25 |
| 2026-07-27 | DXC | Weak | screener | fmp-screener | $10.36 |
| 2026-07-27 | ENTX | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers, fmp-actives | $3.92 |
| 2026-07-27 | DYN | Promising (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $25.63 |
| 2026-07-27 | DMRA | Promising (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $29.44 |
| 2026-07-27 | LVWR | Promising (early) · pump risk | momentum | fmp-gainers, fmp-actives | $2.43 |
| 2026-07-24 | CON | Mixed | screener | fmp-screener | $31.61 |
| 2026-07-24 | CHDN | Weak | screener | fmp-screener | $86.5 |
| 2026-07-24 | SAFT | Weak · pump risk | momentum | fmp-gainers | $103.2 |
| 2026-07-24 | CIFR | Mixed (early) · pump risk | screener | fmp-screener | $23.15 |
| 2026-07-23 | NVEC | Strong · pump risk | momentum | fmp-gainers | $134.21 |
| 2026-07-23 | CECO | Mixed | screener | fmp-screener | $79.59 |
| 2026-07-23 | CDRE | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $30.47 |
| 2026-07-23 | CAVA | Weak | screener | fmp-screener | $63.21 |
| 2026-07-23 | CCS | Weak | screener | fmp-screener | $69.27 |
| 2026-07-23 | CELC | Weak · caution risk | screener | fmp-screener | $88.34 |
| 2026-07-23 | CGON | Weak (early) · caution risk | screener | fmp-screener | $71.12 |
| 2026-07-22 | BOBS | Strong | screener | fmp-screener | $15.5 |
| 2026-07-22 | BSM | Mixed | screener | fmp-screener | $14.52 |
| 2026-07-21 | BGC | Strong | screener | fmp-screener | $11.35 |
| 2026-07-21 | BJRI | Mixed | screener | fmp-screener | $67.9 |
| 2026-07-21 | BKE | Mixed | screener | fmp-screener | $42.64 |
| 2026-07-21 | BILL | Mixed · caution risk | screener | fmp-screener | $44.26 |
| 2026-07-21 | BLBD | Mixed | screener | fmp-screener | $81.28 |
| 2026-07-21 | BDC | Weak | screener | fmp-screener | $102.05 |
| 2026-07-21 | BFH | Weak | screener | fmp-screener | $101.68 |
| 2026-07-21 | BFAM | Weak | screener | fmp-screener | $74.57 |
